Die modernen Materialien, die urigen Fichtenholzbalken, der einfache Komfort. Alles, was ich brauche, ist da. Geschmackvoll und mit Liebe eingerichtet.

    Jede der lichtdurchfluteten Ferienwohnungen im Woldererhof:

    Wohnen im Einklang
    mit der Natur

    Lichtung Woldererhof

    Wohnungen

    Die Stromversorgung und Heizung erfolgt ganz nachhaltig über erneuerbare Energiequellen, der Holzboden mit Fußbodenheizung sorgt für angenehmes Raumklima. Hier in Südtirol wird das Leben im Einklang mit der Natur ernst genommen. Die Gastgeber haben bei der Einrichtung meiner Ferienwohnung einfach an alles gedacht.

    All jene, die bei aller urigen Gemütlichkeit fernab des Alltagstrubels nicht auf W-LAN und Sat-TV verzichten möchten, müssen das natürlich nicht. Ein Spaziergang im Wald bringt allerdings einen viel erholsameren Schlaf, wie ich schnell feststelle ...

    Der Gemeinschaftsbereich der Lichtung Woldererhof bietet Platz für unaufgeregtes und herzliches Beisammensein. Die Sitzecke mit der Hausbibliothek oder die Sonnenliegen nutze ich auf der Suche nach Ruhe, während die jüngsten Gäste auf dem Spielplatz herumtollen, den Tieren des Hofes einen Besuch abstatten oder die vielen Gesellschaftsspiele nutzen. Neugierig wie ich bin, muss ich natürlich auch einen Blick durch das originelle Sichtfenster in die hofeigene Reifekammer werfen, um nachzuschauen, was am nächsten Morgen wohl auf meinem Teller landet.

    Lichtung Woldererhof

    Preise

    Mit klarem Kopf in den Urlaub: alles Wissenswerte rund um Preise finde ich hier.

    Die Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen bei einem Mindestaufenthalt von 4 Nächten in der Unterkunft.

    4 - 5 Personen

    Sonnenlicht

    Preis für 2 Personen

    4 - 5 Personen

    Waldluft

    Preis für 2 Personen

    4 - 6 Personen

    Wiesenduft

    Preis für 2 Personen

    4 - 5 Personen

    Auszeit

    Preis für 2 Personen
    01.07.2023 - 11.08.2023165 €165 €165 €155 €
    12.08.2023 - 25.08.2023190 €190 €190 €180 €
    26.08.2023 - 01.09.2023165 €165 €165 €155 €
    02.09.2023 - 22.12.2023135 €135 €135 €125 €
    23.12.2023 - 06.01.2024185 €185 €185 €175 €
    07.01.2024 - 02.02.2024140 €140 €140 €130 €
    03.02.2024 - 16.02.2024165 €165 €165 €155 €
    17.02.2024 - 01.03.2024155 €155 €155 €145 €
    02.03.2024 - 22.03.2024145 €145 €145 €130 €
    23.03.2024 - 05.04.2024155 €155 €155 €145 €
    06.04.2024 - 17.05.2024135 €135 €135 €125 €
    18.05.2024 - 07.06.2024145 €145 €145 €135 €
    08.06.2024 - 28.06.2024155 €155 €155 €155 €
    29.06.2024 - 09.08.2024165 €165 €165 €165 €
    10.08.2024 - 23.08.2024175 €175 €175 €175 €
    24.08.2024 - 30.08.2024165 €165 €165 €165 €
    31.08.2024 - 20.12.2024135 €135 €135 €135 €
    21.12.2024 - 04.01.2025175 €175 €175 €175 €
    05.01.2025 - 21.02.2025145 €145 €145 €145 €
    22.02.2025 - 07.03.2025170 €170 €170 €170 €
    08.03.2025 - 18.04.2025145 €145 €145 €145 €
    19.04.2025 - 26.04.2025150 €150 €150 €150 €
    Hundenicht erlaubtnicht erlaubt nicht erlaubt20 € / Nacht
    Jede weitere Person bezahlt 15 € pro Übernachtung. Kinder von 0 – 2,99 Jahren übernachten kostenlos, ab 3 Jahren gilt der normale Preis. Hinzu kommt die festgeschriebene Ortstaxe pro Person/Tag von 2,40 Euro ab 14 Jahren.